Fepetra ara-tontolo iainana
◆ Haavo: ambany noho ny 1000 m;◆ Ny mari-pana manodidina: hatramin’ny +40°C, mihoatra ny -25°C;◆ Hamandoana mifanakaiky: salan'isa isan'andro ≤ 95%, salan'isa isam-bolana ≤ 90% (+25°C);◆ Faritra tsy ahitan-doza ny afo, ny fipoahana, ny loto, ny harafesina simika ary ny fihovitrovitra mafy;
Paramètre ara-teknika
| zavatra | Unit | fikirana | |
| Volavolan'ny naoty/Volontany miasa ambony indrindra | KV | 10/ 12 | |
| Naoty amin'izao fotoana izao | A | 630 | |
| Current busbar | Cable miditra | A | 630 |
| sariakacable | 125 | ||
| Voamarika fotoana fohy mahatohitra ny ankehitriny | KA | 20 | |
| Ny tampon'ny laharana dia mahatohitra ny ankehitriny | KA | 50 | |
| Naoty kojakoja tapaka tavanana mihidy | KA | 50 | |
| Naoty indrindra amin'izao fotoana izao manapaka ny vesatra | A | 630 | |
| Cable-charging amin'izao fotoana izao | KA | 20 | |
| Faharesen'ny herin'aratra mahatanty voly (1 min) | KV | 42 | |
| Ny tosika fanamafisam-peo nomena isa mahatohitra ny voltase | KV | 75 | |
| Faharetana ara-mekanika | Vacuum load break switch | fotoana | 10000 |
| refy (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| lanja | kg | 200 ~ 300kg | |






