Mombamomba ny vokatra
● Ny biraon'ny fanaraha-maso lehibe dia mampiasa microcomputer chip tokana miaraka amin'ny rafitra fiasana napetraka.Ny fomba fiampangana dia mizara ho karazany efatra: famandrihana mandeha ho azy / fotoana voafetra / vola raikitra / hery raikitra.RS-485 fifandraisana fifandraisana amin'ny tambajotra dia azo voatokana, ary azo atao ny GPRSnetworking fomba omena.
● 4.3-inch avo lenta fanapahan-kevitra mikasika efijery efijery, amin'ny mikasika bokotra fandidiana, dia afaka mametraka ny mamaly ny fomba
● Ny fandrefesana elektrônika elektronika amin'ny dingana tokana dia ampiasaina amin'ny fandrefesana herinaratra ary mifandray amin'ny birao fanaraha-maso lehibe amin'ny alàlan'ny interface RS-485.
● Ny mpamaky karatra manan-tsaina tsy misy fifandraisana dia raisina hamaky ny fampahalalana mifandraika amin'ny karatra IC ary hifandray amin'ny birao fanaraha-maso lehibe amin'ny alàlan'ny interface RS-485.Ny programa ambadiky ny birao fanaraha-maso lehibe dia ampiasaina hamantarana ny charger, firaketana ny mombamomba ny mpampiasa ary kajy ny vidin'ny famandrihana.
● Ampidiro ny tsipika fidirana amin'ny alàlan'ny fiarovana ny leakage, ary apetraho ny bokotra fiatoana vonjy maika.
●Ny endrika dia mampiasa takelaka metaly sy ampahany amin'ny rafitra plastika ABS, kilasy fiarovana IP54.
| Parametera fiasa/modely fitaovana | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| Anaran'ny vokatra | 7KWWall mipetaka AC pile | 7KWFloor karazana AC charger | ||
| AC Input | AC miditra tsimoramora isan-karazany | AC220V±10% | ||
| Fandrefesana isan-karazany | 50±5 | |||
| Fampahalalana momba ny fanamboarana sy fiarovana | Volavolan'ny Output | AC220V | ||
| Maximum Output ankehitriny | 32 | |||
| Charging interface | Fenitra nasionaly 7 core | |||
| halavan'ny basy fiampangana | Customizable | |||
| Error amin'izao fotoana izao | ≤±1% | |||
| Fahadisoan'ny voltase mivoaka | ≤±0,5% | |||
| Ny fampirantiana man-machine | Color touchscreen | |||
| Fampiasana fiampangana | Karatra swipe / kaody scan / tenimiafina (azo amboarina) | |||
| Fandrefesana sy faktiora | Faktiora fizarana fotoana | |||
| Torolàlana miasa | Famatsiana herinaratra, fiampangana, fahadisoana | |||
| Fomba fifandraisana | Ethernet (GPRS azo atao) | |||
| Fanaraha-maso ny fiparitahan'ny hafanana | Fampangatsiahana voajanahary | |||
| Fiarovana leakage | 30 | |||
| Naoty fiarovana | IP54 | |||
| azo itokisana | 50000 ora | |||
| Fepetra miasa | Altitude | ≤2000 | ||
| Operatina ambient temperature | -20-50(℃) | |||
| Fitehirizana mari-pana manodidina | -40-70(℃) | |||
| Midika hamandoana relatif | 5%-95% | |||
| Zavatra tsy voatery | Ireo safidy * etsy ambony dia azo amboarina | |||







