Overview
Ny fizarana fitaovana elektrika dia azo apetraka eo amin'ny lafin'ny kabinetra famatsiana herinaratra, ary mety ho mahaleo tena ihany koa isaky ny gorodona.Izy io dia manome famatsiana herinaratra DC24V ho an'ny jiro vonjy maika amin'ny terminal, ary koa manome ny famantarana ny fanaraha-maso ny rafitra miaraka amin'ny fiasa sy ny fampitana, aseho amin'ny:
A)Ny fitaovana elektrika fizarana jiro vonjy maika dia manome lalana sy fampitana ireo famantarana CAN amin'ny alàlan'ny fanangonana terminal data.
B)Fidirana amin'ny hery afovoany eo anoloana, ary avy eo mivoaka amin'ny jiro terminal amin'ny fomba azo fehezina amin'ny alàlan'ny lalan'ny sampana.
endri-javatra
1, Mampiasa singa nafarana sy teknolojia famokarana avo lenta, mahomby kokoa ary mitsitsy angovo araka ny fenitra nasionaly,;hery dielectric avo miaraka amin'ny circuit fohy, overload, overvoltage fiarovana asa.
2, Mampiasa ny angon-drakitra mandroso amin'izao fotoana izao mikoriana mandeha ho azy teknolojia fanaraha-maso, tonga dia manaiky sy manara-maso ny angon-drakitra fifindran'ny tari-dalana.
3, Famolavolana fahatarana aotra, fanaraha-maso mandeha ho azy amin'ny tahan'ny mari-pamantarana seranan-tsambo, ny tahan'ny mari-pamantarana seranan-tsambo mampifanaraka ny tenany.
Fanondroana ara-teknika
Distribution sy ny jiro vonjy taitra fizarana | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Input/output | Communication | Amin'ny Internet | F-Bus |
| ||
seranana mivoaka | 8, fiarovana amin'ny circuit fohy fiara | |||||
Herin'aratra | vokatra sampana | 4, fiarovana fiara fohy | 8, fiarovana amin'ny circuit fohy fiara | |||
fahan'ny | 220VAC na 216VDC | 24VDC na 216VDC | 220VAC, 216VDC | |||
fivoahana | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 tadivavarana), 24VDC (6 tadivavarana) | ||||
fikirana | elanelana fidirana jiro ambany | |||||
nomeraon'ny bus node port tokana | ≤64 (tsara indrindra) | |||||
fiatoana fiara fitateram-bahoaka | mitoka-monina 3000V;600 V;fiarovana static 15KVA | |||||
fitiliana ny fahadisoan'ny bus | fiara | |||||
hery mivoaka | 0.2/0.5/1KW | 0.4/0.8/2.5KW | 4.5KW | |||
Famantarana ny fahadisoana DC Output | fiara | |||||
power-off mandeha ny fotoana | ≥1.5H | |||||
miasa mari-pana | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
hamandoana miasa | 10%-95% RH | |||||
Habe mahazatra | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Habe ivelany |
|